Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-101 | 3 | FOU |
EN-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-200 | 3 | PMR |
COM-250/L | 4 | PMR |
COM-274 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-378 | 3 | MR |
COM-370 | 3 | MR |
COM-330/L | 4 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 16 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-320 | 3 | MR |
COM-325 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 14 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-371/L | 4 | MR |
COM-433 | 3 | MR |
COM-350/L | 4 | MR |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 14 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-375 | 3 | MR |
COM-471/L | 4 | MR |
COM-387 | 3 | MR |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 14 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-430/L | 4 | MR |
COM-450/L | 4 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 14 |
*EN-102 and COM-101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
**Recommended: COM-310 can satisfy the Integral (Holistic) Education for Global Awareness Values requirement
***COM-200 can satisfy the Education for Service, Justice, & Peace Values requirement and is a prerequisite for COM-370, COM-375, COM-378, & COM-433
**** COM-250/L can satisfy the Education for Adaptation & Change Values requirement and is a prerequisite for COM-350/L
LEGEND
Category | Meaning | Outcomes | Credits |
---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 24 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 45 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 13 |
FOU | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 22 |
VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 18 |
|
| TOTAL CREDITS | 125 |