Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
EN-101 | 3 | FOU |
COM-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
BU-200 | 3 | PMR |
EC-201 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
POL-111 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
POL-375 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
HI/POL-438 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
HI/POL 438 | 3 | MR |
BU-402 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
COurse | Credits | Category |
---|---|---|
POL-498 | 3 | MR |
INT. STUDIES ELECT | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
*EN 102 and COM 101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
LEGEND
CATEGORY | MEANING | OUTCOMES | CREDITS |
---|---|---|---|
CAP | CAPSTONE | THIS COURSE FULFILLS THE GENERAL EDUCATION CAPSTONE REQUIREMENT | 3 |
ELE | ELECTIVE | THESE COURSES FULFILL OVERALL CREDIT REQUIREMENTS | 27 |
MR | MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL MAJOR COMPETENCIES REQUIREMENTS | 42 |
PMR | PRE-MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL PROGRAM COMPETENCIES REQUIREMENTS | 9 |
FOU | FOUNDATIONAL SKILLS | THESE COURSES FULFILL CRITICAL FOUNDATIONAL SKILLS REQUIREMENTS | 22 |
VAL | VALUES | THESE COURSES FULFILL CRITICAL VALUE REQUIREMENTS | 18 |
TOTAL CREDITS | 121 |