Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence - 16 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
COM-101 | 3 | FOU |
EN-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
Any EN-200 level course | 3 | PMR |
EN-314 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-315 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-300 or 400 | 3 | MR |
EN-300 or 400 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-300 or 400 | 3 | MR |
EN-300 or 400 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-300 or 400 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
EN-499 | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
*EN-102 and COM-101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
**EN-101 and EN-102 will satisfy the Writing Foundations requirement
LEGEND
Category | Meaning | Outcomes | Credits |
---|---|---|---|
CAP | Capstone | This course fulfills the general education capstone requirement | 3 |
ELE | Elective | These courses fulfill overall credit requirements | 51 |
MR | Major Requirement | These courses fulfill Major Competencies requirements | 24 |
PMR | Pre-Major Requirement | These courses fulfill Program Competencies requirements | 6 |
FOU | Foundational Skills | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 22 |
VAL | Values | These courses fulfill critical foundational skills requirements | 18 |
|
| TOTAL CREDITS | 124 |