Sample 4-Year Plan of Study
Freshman Year - Year 1:
Fall Sequence -16 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
EN-101 | 3 | FOU |
COM-101 | 3 | FOU |
CUH-100 | 1 | FOU |
RE-205 or RE-211 | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 16 |
Spring Sequence - 15 Credits
course | credits | category |
---|---|---|
EN-102 | 3 | FOU |
RE-103 | 3 | PMR |
Any PH-100 level course | 3 | PMR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 15 |
Sophomore Year - Year 2:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-314 | 3 | MR |
RE ELECTIVE (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
RE-315 | 3 | MR |
RE-357, RE-359, RE-365, RE-450, RE-455, RE-460, RE-455, RE-460, RE-461, RE-471, or RE-472 | 3 | MR |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | VAL |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Junior Year - Year 3:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | credits | category |
---|---|---|
RE-301 | 3 | MR |
RE-324, RE-326, or RE-346 | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-308 | 3 | MR |
FREE | 3 | FOU |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Senior Year - Year 4:
Fall Sequence - 15 Credits
Course | Credits | category |
---|---|---|
RE ELECTIVE (300 or 400 course level) | 3 | MR |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
Spring Sequence - 15 Credits
Course | Credits | Category |
---|---|---|
RE-390 or RE-490 | 3 | MR |
CAPSTONE | 3 | CAP |
FREE (300 or 400 course level) | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
FREE | 3 | ELE |
TOTAL | 15 |
*EN-102 and COM-101 are prerequisites for all upper division (300-400 level) courses
LEGEND
CATEGORY | MEANING | OUTCOMES | CREDITS |
---|---|---|---|
CAP | CAPSTONE | THIS COURSE FULFILLS THE GENERAL EDUCATION CAPSTONE REQUIREMENT | 3 |
ELE | ELECTIVE | THESE COURSES FULFILL OVERALL CREDIT REQUIREMENTS | 42 |
MR | MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL MAJOR COMPETENCIES REQUIREMENTS | 27 |
PMR | PRE-MAJOR REQUIREMENT | THESE COURSES FULFILL PROGRAM COMPETENCIES REQUIREMENTS | 9 |
FOU | FOUNDATIONAL SKILLS | THESE COURSES FULFILL CRITICAL FOUNDATIONAL SKILLS REQUIREMENTS | 22 |
VAL | VALUES | THESE COURSES FULFILL CRITICAL VALUE REQUIREMENTS | 18 |
TOTAL CREDITS | 121 |